Description
| Code | Niveau | Unité | |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,036 | W/(m.K) |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
| Absorption d’eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
| Absorption d’eau à long terme | WL(P) | <3 | kg/m² en 28 jours |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
| Résistance à l’écoulement de l’air | AFr | 43,0 | kPa.s/m² |
| Résistance à la compression | CS(10/Y) | 25 | kPa |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR | 10,0 | kPa |
| Stabilité dimensionnelle à température et humidité spécifiées | DS(70,90) | <5 | % |
| Tolérance d’épaisseur | d | T5 |




